Leírás
ETI-1551 termosztát csőkisérő fűtéshez + hőmérséklet szenzor
Az ETI-1551 típusú elektronikus termosztát csővezetékek gazdaságos fagyvédelmére alkalmazható.
Műszaki adatok:
| Tápfeszültség: | ~230 V ±10% 50-60 Hz |
| Kimeneti relé terhelhetősége: | 10 A-ig (feszültségmentes) |
| Ki-be kapcsolási hiszterézis: | 0,3 – 6°C között fokozatmentesen állítható |
| Bekapcsolási hőmérséklet tartomány: | -10~+60°C |
| Elhelyezés: | kizárólag beltérben |
| Működési hőmérséklet: | 0~+50°C |
| Működési páratartalom: | 10~95% |
| Védettségi fokozat: | IP 20 |
| Teljesítmény felvétel: | 3 W |
| Tömeg: | 170 g |
| Méretek (magasság x szélesség x mélység) | 86 x 36 x 58 mm |
| Termosztáthoz tartozó érzékelő | ETF-622 (NTC termisztor) |





